期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3196441 | 22 | 大 | |||
3196440 | 13:27 | 6+9+2=17 | 08 | 小 | 错 |
3196439 | 13:24 | 5+6+3=14 | 25 | 大 | 对 |
3196438 | 13:20 | 7+3+8=18 | 09 | 小 | 错 |
3196437 | 13:17 | 1+0+2=03 | 17 | 大 | 错 |
3196436 | 13:13 | 5+7+0=12 | 10 | 小 | 对 |
3196435 | 13:10 | 4+7+3=14 | 17 | 大 | 对 |
3196434 | 13:06 | 3+5+6=14 | 06 | 小 | 错 |
3196433 | 13:03 | 2+4+3=09 | 15 | 大 | 错 |
3196432 | 12:59 | 9+0+0=09 | 01 | 小 | 对 |
3196431 | 12:56 | 0+1+7=08 | 15 | 大 | 错 |
3196430 | 12:52 | 4+1+0=05 | 10 | 小 | 对 |
3196429 | 12:49 | 2+9+5=16 | 07 | 小 | 错 |
3196428 | 12:45 | 6+5+5=16 | 13 | 小 | 错 |
3196427 | 12:42 | 5+1+5=11 | 13 | 小 | 对 |
3196426 | 12:38 | 8+7+0=15 | 09 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3196440 | 17 | 大 | 单 | ||
3196439 | 14 | 大 | 双 | ||
3196438 | 18 | 大 | 双 | ||
3196437 | 03 | 小 | 单 | ||
3196436 | 12 | 小 | 双 | ||
3196435 | 14 | 大 | 双 | ||
3196434 | 14 | 大 | 双 | ||
3196433 | 09 | 小 | 单 | ||
3196432 | 09 | 小 | 单 | ||
3196431 | 08 | 小 | 双 | ||
3196430 | 05 | 小 | 单 | ||
3196429 | 16 | 大 | 双 | ||
3196428 | 16 | 大 | 双 | ||
3196427 | 11 | 小 | 单 | ||
3196426 | 15 | 大 | 单 | ||
3196425 | 13 | 小 | 单 | ||
3196424 | 18 | 大 | 双 | ||
3196423 | 08 | 小 | 双 | ||
3196422 | 13 | 小 | 单 | ||
3196421 | 15 | 大 | 单 | ||
3196420 | 05 | 小 | 单 | ||
3196419 | 06 | 小 | 双 | ||
3196418 | 13 | 小 | 单 | ||
3196417 | 15 | 大 | 单 | ||
3196416 | 14 | 大 | 双 | ||
3196415 | 24 | 大 | 双 | ||
3196414 | 21 | 大 | 单 | ||
3196413 | 21 | 大 | 单 | ||
3196412 | 18 | 大 | 双 | ||
3196411 | 22 | 大 | 双 | ||
3196410 | 18 | 大 | 双 | ||
3196409 | 14 | 大 | 双 | ||
3196408 | 10 | 小 | 双 | ||
3196407 | 24 | 大 | 双 | ||
3196406 | 05 | 小 | 单 | ||
3196405 | 15 | 大 | 单 | ||
3196404 | 09 | 小 | 单 | ||
3196403 | 11 | 小 | 单 | ||
3196402 | 14 | 大 | 双 | ||
3196401 | 21 | 大 | 单 | ||
3196400 | 19 | 大 | 单 | ||
3196399 | 16 | 大 | 双 | ||
3196398 | 08 | 小 | 双 | ||
3196397 | 13 | 小 | 单 | ||
3196396 | 17 | 大 | 单 | ||
3196395 | 21 | 大 | 单 | ||
3196394 | 15 | 大 | 单 | ||
3196393 | 10 | 小 | 双 | ||
3196392 | 08 | 小 | 双 | ||
3196391 | 15 | 大 | 单 |
400期内,17共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
17后开出13 16 08 05 12 12 16 12 19 17 |