期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3196432 | 18 | 大 双 | |||
3196431 | 12:56 | 0+1+7=08 | 06 | 小 双 | 对 |
3196430 | 12:52 | 4+1+0=05 | 12 | 小 双 | 对 |
3196429 | 12:49 | 2+9+5=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3196428 | 12:45 | 6+5+5=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3196427 | 12:42 | 5+1+5=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3196426 | 12:38 | 8+7+0=15 | 02 | 小 双 | 错 |
3196425 | 12:35 | 2+6+5=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3196424 | 12:31 | 5+8+5=18 | 06 | 小 双 | 对 |
3196423 | 12:28 | 4+4+0=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3196422 | 12:24 | 6+5+2=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3196421 | 12:21 | 0+9+6=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3196420 | 12:17 | 3+1+1=05 | 09 | 小 单 | 对 |
3196419 | 12:14 | 2+4+0=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3196418 | 12:10 | 7+4+2=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3196417 | 12:07 | 8+6+1=15 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3196431 | 08 | 小 | 双 | ||
3196430 | 05 | 小 | 单 | ||
3196429 | 16 | 大 | 双 | ||
3196428 | 16 | 大 | 双 | ||
3196427 | 11 | 小 | 单 | ||
3196426 | 15 | 大 | 单 | ||
3196425 | 13 | 小 | 单 | ||
3196424 | 18 | 大 | 双 | ||
3196423 | 08 | 小 | 双 | ||
3196422 | 13 | 小 | 单 | ||
3196421 | 15 | 大 | 单 | ||
3196420 | 05 | 小 | 单 | ||
3196419 | 06 | 小 | 双 | ||
3196418 | 13 | 小 | 单 | ||
3196417 | 15 | 大 | 单 | ||
3196416 | 14 | 大 | 双 | ||
3196415 | 24 | 大 | 双 | ||
3196414 | 21 | 大 | 单 | ||
3196413 | 21 | 大 | 单 | ||
3196412 | 18 | 大 | 双 | ||
3196411 | 22 | 大 | 双 | ||
3196410 | 18 | 大 | 双 | ||
3196409 | 14 | 大 | 双 | ||
3196408 | 10 | 小 | 双 | ||
3196407 | 24 | 大 | 双 | ||
3196406 | 05 | 小 | 单 | ||
3196405 | 15 | 大 | 单 | ||
3196404 | 09 | 小 | 单 | ||
3196403 | 11 | 小 | 单 | ||
3196402 | 14 | 大 | 双 | ||
3196401 | 21 | 大 | 单 | ||
3196400 | 19 | 大 | 单 | ||
3196399 | 16 | 大 | 双 | ||
3196398 | 08 | 小 | 双 | ||
3196397 | 13 | 小 | 单 | ||
3196396 | 17 | 大 | 单 | ||
3196395 | 21 | 大 | 单 | ||
3196394 | 15 | 大 | 单 | ||
3196393 | 10 | 小 | 双 | ||
3196392 | 08 | 小 | 双 | ||
3196391 | 15 | 大 | 单 | ||
3196390 | 12 | 小 | 双 | ||
3196389 | 10 | 小 | 双 | ||
3196388 | 11 | 小 | 单 | ||
3196387 | 10 | 小 | 双 | ||
3196386 | 14 | 大 | 双 | ||
3196385 | 14 | 大 | 双 | ||
3196384 | 14 | 大 | 双 | ||
3196383 | 10 | 小 | 双 | ||
3196382 | 21 | 大 | 单 |
400期内,08共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
08后开出18 16 10 16 19 14 14 12 09 16 |