期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3196461 | 14 | 大 双 | |||
3196460 | 14:37 | 3+2+0=05 | 14 | 大 双 | 错 |
3196459 | 14:34 | 0+9+3=12 | 03 | 小 单 | 对 |
3196458 | 14:30 | 1+9+3=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3196457 | 14:27 | 6+0+0=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3196456 | 14:23 | 2+6+9=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3196455 | 14:20 | 5+1+5=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3196454 | 14:16 | 1+7+3=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3196453 | 14:13 | 3+9+6=18 | 06 | 小 双 | 对 |
3196452 | 14:09 | 4+2+2=08 | 05 | 小 单 | 对 |
3196451 | 14:06 | 4+9+1=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3196450 | 14:02 | 3+2+0=05 | 17 | 大 单 | 对 |
3196449 | 13:59 | 5+9+9=23 | 11 | 小 单 | 对 |
3196448 | 13:55 | 9+5+6=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3196447 | 13:52 | 8+9+2=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3196446 | 13:48 | 5+2+4=11 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3196460 | 05 | 小 | 单 | ||
3196459 | 12 | 小 | 双 | ||
3196458 | 13 | 小 | 单 | ||
3196457 | 06 | 小 | 双 | ||
3196456 | 17 | 大 | 单 | ||
3196455 | 11 | 小 | 单 | ||
3196454 | 11 | 小 | 单 | ||
3196453 | 18 | 大 | 双 | ||
3196452 | 08 | 小 | 双 | ||
3196451 | 14 | 大 | 双 | ||
3196450 | 05 | 小 | 单 | ||
3196449 | 23 | 大 | 单 | ||
3196448 | 20 | 大 | 双 | ||
3196447 | 19 | 大 | 单 | ||
3196446 | 11 | 小 | 单 | ||
3196445 | 15 | 大 | 单 | ||
3196444 | 11 | 小 | 单 | ||
3196443 | 19 | 大 | 单 | ||
3196442 | 14 | 大 | 双 | ||
3196441 | 13 | 小 | 单 | ||
3196440 | 17 | 大 | 单 | ||
3196439 | 14 | 大 | 双 | ||
3196438 | 18 | 大 | 双 | ||
3196437 | 03 | 小 | 单 | ||
3196436 | 12 | 小 | 双 | ||
3196435 | 14 | 大 | 双 | ||
3196434 | 14 | 大 | 双 | ||
3196433 | 09 | 小 | 单 | ||
3196432 | 09 | 小 | 单 | ||
3196431 | 08 | 小 | 双 | ||
3196430 | 05 | 小 | 单 | ||
3196429 | 16 | 大 | 双 | ||
3196428 | 16 | 大 | 双 | ||
3196427 | 11 | 小 | 单 | ||
3196426 | 15 | 大 | 单 | ||
3196425 | 13 | 小 | 单 | ||
3196424 | 18 | 大 | 双 | ||
3196423 | 08 | 小 | 双 | ||
3196422 | 13 | 小 | 单 | ||
3196421 | 15 | 大 | 单 | ||
3196420 | 05 | 小 | 单 | ||
3196419 | 06 | 小 | 双 | ||
3196418 | 13 | 小 | 单 | ||
3196417 | 15 | 大 | 单 | ||
3196416 | 14 | 大 | 双 | ||
3196415 | 24 | 大 | 双 | ||
3196414 | 21 | 大 | 单 | ||
3196413 | 21 | 大 | 单 | ||
3196412 | 18 | 大 | 双 | ||
3196411 | 22 | 大 | 双 |
400期内,05共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
05后开出14 08 15 24 04 20 17 13 13 13 |