期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3196423 | 10 | 小 双 | |||
3196422 | 12:24 | 6+5+2=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3196421 | 12:21 | 0+9+6=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3196420 | 12:17 | 3+1+1=05 | 13 | 小 单 | 对 |
3196419 | 12:14 | 2+4+0=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3196418 | 12:10 | 7+4+2=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3196417 | 12:07 | 8+6+1=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3196416 | 12:03 | 6+5+3=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3196415 | 12:00 | 8+9+7=24 | 23 | 大 单 | 对 |
3196414 | 11:56 | 9+9+3=21 | 19 | 大 单 | 对 |
3196413 | 11:53 | 6+9+6=21 | 18 | 大 双 | 对 |
3196412 | 11:49 | 3+7+8=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3196411 | 11:46 | 8+8+6=22 | 14 | 大 双 | 对 |
3196410 | 11:42 | 7+7+4=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3196409 | 11:39 | 3+8+3=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3196408 | 11:35 | 0+9+1=10 | 17 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3196422 | 13 | 小 | 单 | ||
3196421 | 15 | 大 | 单 | ||
3196420 | 05 | 小 | 单 | ||
3196419 | 06 | 小 | 双 | ||
3196418 | 13 | 小 | 单 | ||
3196417 | 15 | 大 | 单 | ||
3196416 | 14 | 大 | 双 | ||
3196415 | 24 | 大 | 双 | ||
3196414 | 21 | 大 | 单 | ||
3196413 | 21 | 大 | 单 | ||
3196412 | 18 | 大 | 双 | ||
3196411 | 22 | 大 | 双 | ||
3196410 | 18 | 大 | 双 | ||
3196409 | 14 | 大 | 双 | ||
3196408 | 10 | 小 | 双 | ||
3196407 | 24 | 大 | 双 | ||
3196406 | 05 | 小 | 单 | ||
3196405 | 15 | 大 | 单 | ||
3196404 | 09 | 小 | 单 | ||
3196403 | 11 | 小 | 单 | ||
3196402 | 14 | 大 | 双 | ||
3196401 | 21 | 大 | 单 | ||
3196400 | 19 | 大 | 单 | ||
3196399 | 16 | 大 | 双 | ||
3196398 | 08 | 小 | 双 | ||
3196397 | 13 | 小 | 单 | ||
3196396 | 17 | 大 | 单 | ||
3196395 | 21 | 大 | 单 | ||
3196394 | 15 | 大 | 单 | ||
3196393 | 10 | 小 | 双 | ||
3196392 | 08 | 小 | 双 | ||
3196391 | 15 | 大 | 单 | ||
3196390 | 12 | 小 | 双 | ||
3196389 | 10 | 小 | 双 | ||
3196388 | 11 | 小 | 单 | ||
3196387 | 10 | 小 | 双 | ||
3196386 | 14 | 大 | 双 | ||
3196385 | 14 | 大 | 双 | ||
3196384 | 14 | 大 | 双 | ||
3196383 | 10 | 小 | 双 | ||
3196382 | 21 | 大 | 单 | ||
3196381 | 24 | 大 | 双 | ||
3196380 | 14 | 大 | 双 | ||
3196379 | 13 | 小 | 单 | ||
3196378 | 09 | 小 | 单 | ||
3196377 | 14 | 大 | 双 | ||
3196376 | 14 | 大 | 双 | ||
3196375 | 15 | 大 | 单 | ||
3196374 | 15 | 大 | 单 | ||
3196373 | 06 | 小 | 双 |
400期内,13共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
13后开出06 08 14 22 19 05 19 11 09 15 |